Estas viendo el Mob

#1650: Sniper Cecil (MVP)

Mob ID 1650 Sprite B_SHECIL
Nombre kRO Sniper Shecil Custom No
Nombre iRO Sniper Cecil HP 1,349,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Wind (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 613,950 Ataque 4,892~9,113
Experiencia de Job 228,900 Defensa 22
Experiencia de MVP 306,975 Defensa Magica 35
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 14
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 180 VIT 39
INT 67 DEX 193 LUK 130

El mob Sniper Cecil dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
1228 Combat Knife 5.25%
1236 Sucsamad 5.25%
617 Old Purple Box 13.5%
1234 Moonlight Dagger 2.25%
1237 Grimtooth 5.25%
1720 Rudra Bow 2.25%
1724 Dragon Wing 3.75%
4367 Sniper Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
1723 MVP! Luna Bow 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Sniper Cecil”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 10000% 700s 60000000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@AC_DOUBLE 10 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_SHOWER 10 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_CHARGEARROW 1 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Idle 2000% 0s 10000s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Idle 2000% 0s 10000s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Idle 2000% 0s 10000s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@SN_SHARPSHOOTING 5 Attack 2000% 500s 1500s No Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK 5 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CHANGEWATER 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 70
Sniper Cecil@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 40
Sniper Cecil@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 10
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online