Estas viendo el Mob

#1651: High Wizard Kathryne (MVP)

Mob ID 1651 Sprite B_KATRINN
Nombre kRO High Wizard Katrinn Custom No
Nombre iRO High Wizard Kathryne HP 1,069,920
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Ghost (Lv 3) Velocidad 150
Experiencia 601,230 Ataque 1,197~4,394
Experiencia de Job 245,505 Defensa 10
Experiencia de MVP 300,615 Defensa Magica 88
Retraso de ataque (Delay) 1,152 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 89 VIT 42
INT 223 DEX 128 LUK 93

El mob High Wizard Kathryne dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
1241 Cursed Dagger 5.25%
1242 Dagger of Counter 5.25%
2616 Critical Ring 13.5%
2343 Robe of Cast 3.75%
2513 Heavenly Maiden Robe 3.75%
1618 Survivor's Rod 4.5%
2319 Glittering Jacket 5.25%
4365 High Wizard Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
732 MVP! 3carat Diamond 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “High Wizard Kathryne”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
High Wizard Kathryne@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
High Wizard Kathryne@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
High Wizard Kathryne@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
High Wizard Kathryne@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
High Wizard Kathryne@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 30000s No Self slavele 3
High Wizard Kathryne@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 30000s No Self slavele 3
High Wizard Kathryne@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 10000% 700s 60000000s Yes Self myhpltmaxrate 30
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Idle 10000% 1000s 10000s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@HW_GANBANTEIN 1 Attack 10000% 500s 7000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 2000% 1000s 2000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 10000s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 500% 0s 5000s Yes Self always 0
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 10000% 0s 5000s Yes Self skillused 137
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 5000% 200s 2000s Yes Around3 always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Attack 2000% 200s 0s Yes Around3 always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Attack 10000% 1000s 20000s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_HEAVENDRIVE 5 Attack 2000% 0s 20000s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Chase 5000% 0s 3000s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Attack 5000% 0s 3000s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@NPC_ATTRICHANGE 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 70
High Wizard Kathryne@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 40
High Wizard Kathryne@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 10
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online