


Estas viendo el Mob
#1661: Errende Ebecee
| Mob ID | 1661 | Sprite | G_EREND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Erend | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Errende Ebecee | HP | 6,980 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 59 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 2) | Velocidad | 130 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 796~1,059 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 14 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,008 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Errende Ebecee dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 644 | Gift Box | 0.015% | |
Habilidades del Mob “Errende Ebecee”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Errende Ebecee@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Errende Ebecee@NPC_HOLYATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Errende Ebecee@NPC_SILENCEATTACK | 4 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Errende Ebecee@AL_DECAGI | 48 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Errende Ebecee@AL_DECAGI | 48 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
