


Estas viendo el Mob
#1668: Archdam
| Mob ID | 1668 | Sprite | ARCHDAM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Archdam | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Archdam | HP | 25,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 79 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,200 | Ataque | 1,000~2,000 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 750 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 580 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Archdam dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7317 | Rusty Screw | 7.5% | |
| 999 | Steel | 0.75% | |
| 984 | Oridecon | 0.3% | |
| 985 | Elunium | 0.3% | |
| 13156 | Gate Keeper | 0.0075% | |
| 13167 | Gate Keeper-DD | 0.0075% | |
| 4371 | Archdam Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Archdam”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archdam@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Archdam@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Archdam@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Archdam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Archdam@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
