


Estas viendo el Mob
#1675: Venatu
| Mob ID | 1675 | Sprite | VENATU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Venatu | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Venatu | HP | 8,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 77 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 1,200~1,800 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Venatu dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 4369 | Venatu Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Venatu”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venatu@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Venatu@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Venatu@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Venatu@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 100% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Venatu@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
