


Estas viendo el Mob
#1690: Spring Rabbit
| Mob ID | 1690 | Sprite | G_SPRING_RABBIT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Spring Rabbit | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Spring Rabbit | HP | 15 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 12 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 100 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 99 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 552 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Spring Rabbit dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 12194 | Hometown Gift | 0.15% | |
| 12706 | Lucky Cookie | 0.45% | |
| 12708 | Lucky Cookie | 0.45% | |
| 7888 | Bag of Nuts | 7.5% | |
Habilidades del Mob “Spring Rabbit”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@SM_BASH | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
