


Estas viendo el Mob
#1696: Plasma
| Mob ID | 1696 | Sprite | PLASMA_P | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Plasma | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Plasma | HP | 5,900 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 49 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 300 | Ataque | 300~700 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 150 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 608 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Plasma dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 911 | Scell | 0.15% | |
| 644 | Gift Box | 0.015% | |
| 731 | 2carat Diamond | 0.003% | |
| 716 | Red Gemstone | 0.15% | |
| 724 | Cursed Ruby | 0.15% | |
| 4389 | Plasma Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Plasma”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 3000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 3000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
