


Estas viendo el Mob
#1698: Death Word
| Mob ID | 1698 | Sprite | DEATHWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deathword | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Death Word | HP | 18,990 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 65 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 448 | Ataque | 622~1,102 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 737 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 176 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Death Word dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1097 | Worn Out Page | 6% | |
| 7015 | Bookclip in Memory | 0.45% | |
| 11003 | Kafra Legend Vol.1 | 0.075% | |
| 7449 | Bloody Page | 0.75% | |
| 2418 | Vidar's Boots | 0.015% | |
| 7479 | Level 8 Cookbook | 0.003% | |
| 7480 | Level 9 Cookbook | 0.0015% | |
| 4388 | Death Word Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Death Word”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathword@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Deathword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deathword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deathword@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
