


Estas viendo el Mob
#1699: Ancient Mimic
| Mob ID | 1699 | Sprite | ANCIENT_MIMIC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ancient Mimic | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ancient Mimic | HP | 8,080 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 443 | Ataque | 530~1,697 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 398 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 168 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ancient Mimic dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 603 | Old Blue Box | 0.045% | |
| 617 | Old Purple Box | 0.0015% | |
| 644 | Gift Box | 0.075% | |
| 2404 | Shoes | 0.0075% | |
| 2506 | Manteau | 0.0015% | |
| 2417 | Fricco's Shoes | 0.015% | |
| 2610 | Gold Ring | 0.15% | |
| 4387 | Ancient Mimic Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ancient Mimic”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mimic@CR_AUTOGUARD | 3 | Chase | 1000% | 0s | 250000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Ancient Mimic@CR_AUTOGUARD | 3 | Attack | 500% | 0s | 250000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ancient Mimic@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
