


Estas viendo el Mob
#1718: Novus
| Mob ID | 1718 | Sprite | NOVUS_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Novus | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Novus | HP | 5,830 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 43 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 212 | Ataque | 314~414 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 165 | Defensa | 24 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 252 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Novus dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 508 | Yellow Herb | 3% | |
| 7053 | Cyfar | 1.5525% | |
| 1036 | Dragon Scale | 0.8835% | |
| 4382 | Yellow Novus Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Novus”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Novus@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Novus@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Novus@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
