Estas viendo el Mob

#1734: Kiel D-01 (MVP)

Mob ID 1734 Sprite KIEL_
Nombre kRO Kiel D-01 Custom No
Nombre iRO Kiel D-01 HP 1,523,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Formless Nivel 90
Elemento Dark (Lv 2) Velocidad 130
Experiencia 353,430 Ataque 3,280~6,560
Experiencia de Job 76,890 Defensa 28
Experiencia de MVP 176,715 Defensa Magica 32
Retraso de ataque (Delay) 1,152 ms Rango de Ataque 3
Movimiento de ataque 576 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 100 AGI 130 VIT 30
INT 160 DEX 199 LUK 180

El mob Kiel D-01 dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
7513 Pocket Watch 4.5%
617 Old Purple Box 4.5%
2651 Morrigane's Pendant 1.5%
2319 Glittering Jacket 1.5%
1618 Survivor's Rod 0.75%
1242 Dagger of Counter 0.75%
2650 Morrigane's Belt 1.5%
4403 Kiel-D-01 Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
616 MVP! Old Card Album 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Kiel D-01”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Kiel-D-01@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 60000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 60000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@NPC_SUMMONSLAVE 6 Attack 10000% 700s 30000s No Self slavele 0
Kiel-D-01@NPC_SUMMONSLAVE 6 Idle 10000% 700s 30000s No Self slavele 0
Kiel-D-01@HW_GANBANTEIN 5 Attack 5000% 0s 5000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@SM_MAGNUM 25 Chase 1000% 0s 3000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@SM_MAGNUM 25 Attack 1000% 0s 3000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 10000% 500s 25000s No Self myhpltmaxrate 80
Kiel-D-01@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 10000% 500s 25000s No Self myhpltmaxrate 80
Kiel-D-01@NPC_DARKBLESSING 1 Attack 500% 800s 5000s No Target always 0
Kiel-D-01@MG_SAFETYWALL 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@MG_SAFETYWALL 10 Attack 4000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Kiel-D-01@SM_BASH 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@SM_ENDURE 10 Chase 5000% 0s 5000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@SM_ENDURE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@NPC_POWERUP 4 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Kiel-D-01@NPC_POWERUP 4 Attack 3000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Kiel-D-01@PR_LEXDIVINA 5 Attack 1000% 0s 30000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@PR_LEXDIVINA 5 Attack 1000% 0s 30000s Yes Target casttargeted Ninguno
Kiel-D-01@PR_LEXAETERNA 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@KN_BRANDISHSPEAR 10 Chase 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@KN_BRANDISHSPEAR 10 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Kiel-D-01@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Kiel-D-01@AL_TELEPORT 1 Walk 10000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Kiel-D-01@AL_PNEUMA 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self longrangeattacked Ninguno
Kiel-D-01@AL_HEAL 11 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online