


Estas viendo el Mob
#1739: Alicel
| Mob ID | 1739 | Sprite | G_ALICEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Alicel | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Alicel | HP | 37,520 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 75 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 1,600~2,570 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 30 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,080 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Alicel dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7507 | Solid Iron Piece | 0.75% | |
Habilidades del Mob “Alicel”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Alicel@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
