


Estas viendo el Mob
#1745: Constant
| Mob ID | 1745 | Sprite | G_CONSTANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Constant | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Constant | HP | 1,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 55 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 110 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 460~580 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 12 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Constant dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7507 | Solid Iron Piece | 0.75% | |
Habilidades del Mob “Constant”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | No | Self | always | 0 |
| Constant@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 0s | No | Self | always | 0 |
