


Estas viendo el Mob
#1767: Deviling
| Mob ID | 1767 | Sprite | EM_DEVILING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deviling | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Deviling | HP | 128,430 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Angel | Nivel | 99 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 60~71 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Deviling dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 909 | MVP! Jellopy | 7.5% | |
| 909 | MVP! Jellopy | 7.5% | |
| 741 | MVP! Poring Doll | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Deviling”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviling@AL_DECAGI | 1 | Chase | 2000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Deviling@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 3000% | 700s | 0s | No | Target | always | 0 |
| Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 3000% | 700s | 0s | No | Target | always | 0 |
| Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Attack | 10000% | 2000s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 10000% | 2000s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
