


Estas viendo el Mob
#1776: Siroma
| Mob ID | 1776 | Sprite | SIROMA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Siroma | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Siroma | HP | 6,800 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 42 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 335 | Ataque | 220~440 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 151 | Defensa | 12 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 8 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Siroma dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7561 | Glacial Heart | 1.5% | |
| 7066 | Ice Cubic | 0.75% | |
| 510 | Blue Herb | 0.015% | |
| 991 | Crystal Blue | 0.03% | |
| 4416 | Siroma Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Siroma”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siroma@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Siroma@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 1 |
| Siroma@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 1 |
| Siroma@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Siroma@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Siroma@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Siroma@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Siroma@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Siroma@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
