


Estas viendo el Mob
#1777: Ice Titan
| Mob ID | 1777 | Sprite | ICE_TITAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ice Titan | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ice Titan | HP | 38,200 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 2,081 | Ataque | 1,090~1,570 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,189 | Defensa | 71 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 861 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ice Titan dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7561 | Glacial Heart | 7.5% | |
| 7066 | Ice Cubic | 4.5% | |
| 749 | Frozen Rose | 0.15% | |
| 984 | Oridecon | 0.015% | |
| 985 | Elunium | 0.045% | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.15% | |
| 4417 | Ice Titan Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ice Titan”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 7 | Chase | 10000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 2000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ice Titan@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ice Titan@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
