


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1810: Claw
| Item ID | 1810 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Claw_ |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Claw | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 67,000 z. | Peso | 50 |
| Precio Venta | 33,500 z. | Nivel Arma | 3 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 2 | Refineable | Si |
| Ataque | 86 | Nivel Mín. | 24 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Monk | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bStr,2;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1736 | Aliot | 0.015% | 75 | Demon | Lv 3 Neutral |
| #2072 | Jaguar | 0.0015% | 71 | Brute | Lv 2 Earth |