


Estas viendo el Mob
#1812: Delightful Lude
| Mob ID | 1812 | Sprite | EVENT_LUDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Lude | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Delightful Lude | HP | 15 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 99 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 100 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 99 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 890 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 0 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Delightful Lude dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7225 | Pumpkin Lantern | 7.5% | |
| 1062 | Jack o' Pumpkin | 7.5% | |
| 535 | Pumpkin | 7.5% | |
| 7609 | Pumpkin Mojo | 7.5% | |
Habilidades del Mob “Delightful Lude”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Delightful Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Delightful Lude@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Delightful Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Delightful Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
