


Estas viendo el Item
#1820: Electric Fist
| Item ID | 1820 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Electric_Fist | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Electric Fist | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 65 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 3 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 3 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 80 | Nivel minimo requerido | 75 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Priest / Monk | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus3 bAutoSpell,"SA_LIGHTNINGLOADER",5,10; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Electric Fist Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Electric Fist Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | Harpy | 0.03% | 70 | Demon | Nivel 3 Wind |
