


Estas viendo el Mob
#1821: Desert Wolf
| Mob ID | 1821 | Sprite | EVENT_DESERT_WOLF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Desert Wolf | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Desert Wolf | HP | 1,716 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 27 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 169~208 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 420 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Desert Wolf dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7850 | Wooden Block | 3% | |
Habilidades del Mob “Desert Wolf”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Wolf@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Desert Wolf@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
