


Estas viendo el Mob
#1822: Deviruchi
| Mob ID | 1822 | Sprite | EVENT_DEVIRUCHI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deviruchi | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Deviruchi | HP | 6,666 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 46 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 475~560 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 980 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Deviruchi dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7850 | Wooden Block | 4.5% | |
Habilidades del Mob “Deviruchi”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviruchi@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Deviruchi@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Deviruchi@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deviruchi@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 30 |
| Deviruchi@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 30 |
| Deviruchi@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deviruchi@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
