


Estas viendo el Mob
#1823: Freezer
| Mob ID | 1823 | Sprite | EVENT_FREEZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Freezer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Freezer | HP | 8,636 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 72 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 671~983 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 55 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 43 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,452 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 483 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Freezer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7850 | Wooden Block | 4.5% | |
Habilidades del Mob “Freezer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
