


Estas viendo el Mob
#1824: Baby Hatii
| Mob ID | 1824 | Sprite | EVENT_GARM_BABY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Garm Baby | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Baby Hatii | HP | 20,199 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 450 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 680~1,179 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 34 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 13 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 879 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Baby Hatii dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7850 | Wooden Block | 7.5% | |
Habilidades del Mob “Baby Hatii”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garm Baby@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Garm Baby@NPC_LICK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
