


Estas viendo el Mob
#1829: Sword Master
| Mob ID | 1829 | Sprite | SWORD_GUARDIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Sword Guardian | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Sword Master | HP | 152,533 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 86 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
| Experiencia | 23,252 | Ataque | 7,590~9,140 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 18,391 | Defensa | 60 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 33 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 140 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 384 ms | Rango de ataque magico | 14 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 16 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Sword Master dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7069 | Destroyed Armor | 4.5% | |
| 1370 | Doom Slayer | 0.045% | |
| 1163 | Claymore | 0.075% | |
| 1168 | Zweihander | 0.0015% | |
| 2122 | Platinum Shield | 0.015% | |
| 1176 | Muscle Cutter | 0.075% | |
| 4427 | Sword Guardian Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Sword Master”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword Guardian@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Sword Guardian@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Idle | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sword Guardian@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sword Guardian@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Attack | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sword Guardian@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 10000% | 0s | 120000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Sword Guardian@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sword Guardian@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sword Guardian@NPC_COMBOATTACK | 5 | Attack | 1500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sword Guardian@NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 10000% | 0s | 15000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
