


Estas viendo el Mob
#1838: Knocker
| Mob ID | 1838 | Sprite | KNOCKER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Knocker | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Knocker | HP | 7,755 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 50 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 330 | Ataque | 889~990 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 603 | Defensa | 28 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,548 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 384 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Knocker dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 997 | Great Nature | 0.045% | |
| 1003 | Coal | 0.225% | |
| 1040 | Elder Pixie's Moustache | 8.25% | |
| 2286 | Elven Ears | 0.0015% | |
| 2208 | Ribbon | 0.015% | |
| 2124 | Thorny Buckler | 0.0045% | |
| 1732 | Earth Bow | 0.0075% | |
| 4434 | Knocker Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Knocker”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knocker@HT_LANDMINE | 2 | Idle | 4000% | 1000s | 18000s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Knocker@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Knocker@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Knocker@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Knocker@TF_THROWSTONE | 1 | Attack | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
