Estas viendo el Mob

#1871: Fallen Bishop Hibram (MVP)

Mob ID 1871 Sprite FALLINGBISHOP
Nombre kRO Fallen Bishop Custom No
Nombre iRO Fallen Bishop Hibram HP 3,333,333
Tamaño Medium SP 0
Raza Demon Nivel 80
Elemento Dark (Lv 2) Velocidad 150
Experiencia 166,667 Ataque 3,220~5,040
Experiencia de Job 166,667 Defensa 50
Experiencia de MVP 83,333 Defensa Magica 0
Retraso de ataque (Delay) 432 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 1,152 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 80 VIT 15
INT 126 DEX 120 LUK 20

El mob Fallen Bishop Hibram dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
523 Holy Water 15%
1420 Long Horn 1.5%
2677 Spiritual Ring 0.75%
1422 Hunting Spear 1.5%
985 Elunium 8.148%
1614 Wand of Occult 3%
4441 Fallen Bishop Hibram Card 2.0E-6%
607 MVP! Yggdrasil Berry 8.25%
617 MVP! Old Purple Box 7.5%
617 MVP! Old Purple Box 7.5%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Fallen Bishop Hibram”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE 5 Attack 2000% 800s 5000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Chase 500% 1300s 5000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Attack 500% 1300s 5000s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Chase 500% 1000s 5000s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Attack 500% 1000s 5000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT 2 Attack 500% 0s 5000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Chase 2000% 300s 30000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Attack 2000% 800s 30000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 10 Attack 10000% 1000s 600000s No Target myhpltmaxrate 44
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 7 Attack 500% 500s 5000s No Target myhpltmaxrate 80
Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 10000% 0s 60000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Chase 10000% 800s 20000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Attack 10000% 800s 20000s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 5000% 0s 30000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 5000% 0s 30000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Self always 0
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Attack 5000% 0s 10000s Yes Self longrangeattacked Ninguno
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Chase 5000% 0s 10000s Yes Self longrangeattacked Ninguno
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Attack 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Chase 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online