Estas viendo el Mob

#1874: Beelzebub (MVP)

Mob ID 1874 Sprite BEELZEBUB_
Nombre kRO Beelzebub Custom No
Nombre iRO Beelzebub HP 6,666,666
Tamaño Large SP 0
Raza Demon Nivel 98
Elemento Ghost (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 1,000,000 Ataque 10,000~13,410
Experiencia de Job 1,000,000 Defensa 40
Experiencia de MVP 500,000 Defensa Magica 40
Retraso de ataque (Delay) 212 ms Rango de Ataque 2
Movimiento de ataque 504 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 6 AGI 110 VIT 200
INT 250 DEX 166 LUK 66

El mob Beelzebub dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
7754 Broken Crown 13.5%
2423 Variant Shoes 3%
1565 Ledger of Death 3%
2000 Staff of Destruction 3%
2702 Bison Horn 3%
985 Elunium 8.148%
742 Chonchon Doll 8.25%
4145 Berzebub Card 2.0E-6%
607 MVP! Yggdrasil Berry 8.25%
617 MVP! Old Purple Box 7.5%
617 MVP! Old Purple Box 7.5%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Beelzebub”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Chase 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Beelzebub@NPC_RUN 1 Attack 10000% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@NPC_RUN 1 Chase 10000% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@AL_HEAL 9 Idle 10000% 0s 2000s Yes Self myhpltmaxrate 99
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Chase 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Chase 10000% 1000s 30000s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Attack 10000% 1000s 30000s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_EVILLAND 10 Attack 10000% 0s 15000s Yes Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 2000% 0s 30000s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2000% 0s 30000s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SLOWCAST 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_EXPULSION 1 Attack 50% 1000s 30000s No Target always 0
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Attack 10000% 500s 15000s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Chase 10000% 500s 15000s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 2000% 500s 5000s No Target always 0
Beelzebub@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 10000% 500s 5000s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 2000% 500s 5000s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 2000% 500s 5000s No Self always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 2000% 1000s 5000s No Target always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 2000% 1000s 5000s No Target always 0
Beelzebub@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 1000% 500s 5000s No Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 1000% 500s 5000s No Self myhpltmaxrate 50
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online