


Estas viendo el Mob
#1882: Baba Yaga
| Mob ID | 1882 | Sprite | VAVAYAGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Baba Yaga | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Baba Yaga | HP | 7,444 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 49 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 270 | ||||||||||||
| Experiencia | 387 | Ataque | 255~387 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 387 | Defensa | 4 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 29 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,536 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Baba Yaga dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7099 | Worn-out Magic Scroll | 1.5% | |
| 7762 | Yaga's Pestle | 7.5% | |
| 1630 | Release of Wish | 0.015% | |
| 7226 | Pellet | 0.225% | |
| 539 | Piece of Cake | 2.25% | |
| 519 | Milk | 2.25% | |
| 580 | Bread | 2.25% | |
Habilidades del Mob “Baba Yaga”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baba Yaga@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Baba Yaga@WZ_WATERBALL | 1 | Chase | 5000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baba Yaga@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Baba Yaga@WZ_WATERBALL | 2 | Attack | 2000% | 3000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
