


Estas viendo el Mob
#1888: Baby Hatii
| Mob ID | 1888 | Sprite | GARM_BABY_R | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Garm Baby | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Baby Hatii | HP | 15,199 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 450 | ||||||||||||
| Experiencia | 15 | Ataque | 680~1,580 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 15 | Defensa | 24 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 13 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 879 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Baby Hatii dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7066 | Ice Cubic | 3% | |
Habilidades del Mob “Baby Hatii”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garm Baby@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Garm Baby@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
