


Estas viendo el Mob
#1894: Pouring
| Mob ID | 1894 | Sprite | POURING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Pouring | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Pouring | HP | 100,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 50 | ||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 550~1,450 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 0 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 0 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Pouring dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 12257 | Cold Medicine | 12.5025% | |
Habilidades del Mob “Pouring”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pouring@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pouring@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_WATERBALL | 10 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pouring@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
