


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1902: Violin
| Item ID | 1902 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Violin_ |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Violin | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 4,000 z. | Peso | 70 |
| Precio Venta | 2,000 z. | Nivel Arma | 1 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 4 | Refineable | Si |
| Ataque | 50 | Nivel Mín. | 2 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
Ninguno
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1390 | Violy | 0.75% | 75 | Demi-Human | Lv 2 Neutral |