


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1908: Guitar
| Item ID | 1908 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Guitar_ |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Guitar | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 47,000 z. | Peso | 90 |
| Precio Venta | 23,500 z. | Nivel Arma | 3 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 1 | Refineable | Si |
| Ataque | 142 | Nivel Mín. | 27 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
Ninguno
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1412 | Taoist Hermit | 0.003% | 56 | Formless | Lv 2 Neutral |