


Estas viendo el Item
#1919: Bass Guitar
| Item ID | 1919 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Base_Guitar | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Bass Guitar | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 150 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 3 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 130 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Upper | ||
| Equippable Jobs | Bard/Dancer | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bSPGainValue,3; bonus4 bAutoSpellWhenHit,"WZ_HEAVENDRIVE",3,30,1; bonus3 bAutoSpell,"NPC_WIDECONFUSE",2,100; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Bass Guitar Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Bass Guitar Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | Violy | 0.075% | 75 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
