


Estas viendo el Item
#1925: Cello
| Item ID | 1925 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Cello | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Cello | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 70 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 3 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 3 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 110 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Upper | ||
| Equippable Jobs | Bard/Dancer | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bAgi,2; bonus bDex,3; bonus2 bAddSkillBlow,"BA_MUSICALSTRIKE",2; bonus2 bAddSkillBlow,"CG_ARROWVULCAN",3; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Cello Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Cello Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Tatacho | 0.015% | 106 | Brute | Nivel 1 Earth |
