


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1928: Spirited Guitar
| Item ID | 1928 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Berserk_Guitar_I |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Spirited Guitar | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 0 z. | Peso | 0 |
| Precio Venta | 0 z. | Nivel Arma | 4 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 40 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Bard/Dancer | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bAspdRate,100; bonus bHPrecovRate,-100; bonus2 bHPLossRate,50,5000; bonus bDex,-readparam(bDex);
Script al Equipar:
Ninguno