


Estas viendo el Mob
#1932: Garden Keeper
| Mob ID | 1932 | Sprite | GARDEN_KEEPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Garden Keeper | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Garden Keeper | HP | 100 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 80 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 100 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 99 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Garden Keeper dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7839 | Crystal Key | 13.5% | |
Habilidades del Mob “Garden Keeper”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Keeper@NPC_RUN | 1 | Chase | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Garden Keeper@NPC_RUN | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |
