


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1967: Gaia Whip
| Item ID | 1967 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Whip_Of_Earth |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Gaia Whip | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 70 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 3 |
| Rango | 2 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | Si |
| Ataque | 110 | Nivel Mín. | 30 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bAtkEle,Ele_Earth;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1020 | Mandragora | 0.015% | 12 | Plant | Lv 3 Earth |
| #1859 | Mandragora | 0.015% | 12 | Plant | Lv 3 Earth |