


Estas viendo el Item
#1973: Sea Witch's Foot
| Item ID | 1973 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Sea_Witch_Foot | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Sea Witch's Foot | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 150 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 4 |
| Rango | 2 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 110 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Upper | ||
| Equippable Jobs | Bard/Dancer | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bSPGainValue,5; bonus4 bAutoSpellWhenHit,"WZ_FROSTNOVA",3,50,1; bonus3 bAutoSpell,"NPC_WIDESILENCE",2,100; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Sea Witch's Foot Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Sea Witch's Foot Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | Medusa | 0.03% | 79 | Demon | Nivel 2 Neutral |
