


Estas viendo el Mob
#1976: Cobalt Mineral
| Mob ID | 1976 | Sprite | COBALT_MINERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Cobalt Mineral | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Cobalt Mineral | HP | 29,665 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 72 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,850 | Ataque | 1,446~2,979 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,557 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 648 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Cobalt Mineral dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7321 | Crystal Fragment | 4.5% | |
| 728 | Topaz | 0.75% | |
| 13414 | Elemental Sword | 0.0075% | |
| 984 | Oridecon | 0.12% | |
| 1011 | Emveretarcon | 1.2% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 0.15% | |
| 969 | Gold | 0.003% | |
| 714 | Emperium | 0.0001% | |
Habilidades del Mob “Cobalt Mineral”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt Mineral@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Cobalt Mineral@CR_REFLECTSHIELD | 2 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Cobalt Mineral@NPC_RANDOMATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Cobalt Mineral@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 500% | 3000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Cobalt Mineral@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
| Cobalt Mineral@TF_HIDING | 1 | Attack | 500% | 500s | 50000s | Yes | Self | always | 0 |
| Cobalt Mineral@TF_HIDING | 1 | Idle | 500% | 500s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
