


Estas viendo el Mob
#1977: Heavy Metaling
| Mob ID | 1977 | Sprite | HEAVY_METALING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Heavy Metaling | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Heavy Metaling | HP | 28,433 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 73 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,398 | Ataque | 1,350~1,700 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,325 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 384 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Heavy Metaling dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7325 | Flexible Tube | 6% | |
| 1002 | Iron Ore | 1.5% | |
| 998 | Iron | 0.75% | |
| 7126 | Large Jellopy | 1.5% | |
| 7317 | Rusty Screw | 0.3% | |
| 13038 | Dagger of Hunter | 0.0075% | |
| 7312 | Jubilee | 7.5% | |
Habilidades del Mob “Heavy Metaling”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Metaling@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Heavy Metaling@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 1000% | 0s | 200000s | No | Self | always | 0 |
| Heavy Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Heavy Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Heavy Metaling@RG_STRIPWEAPON | 3 | Attack | 500% | 0s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Heavy Metaling@RG_STRIPARMOR | 3 | Attack | 500% | 0s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Heavy Metaling@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
