


Estas viendo el Mob
#1993: Naga
| Mob ID | 1993 | Sprite | NAGA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Naga | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Naga | HP | 46,708 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 111 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 4,554 | Ataque | 8,000~8,800 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 2,452 | Defensa | 38 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 400 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Naga dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 2389 | Armor of Naga | 0.015% | |
| 2134 | Shield of Naga | 0.015% | |
| 1485 | Battle Fork | 0.015% | |
| 926 | Snake Scale | 7.5% | |
| 936 | Scale Shell | 5.25% | |
| 954 | Shining Scale | 3% | |
| 1408 | Pike | 0.03% | |
Habilidades del Mob “Naga”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naga@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Naga@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Naga@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Naga@KN_PIERCE | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Naga@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Naga@SM_PROVOKE | 3 | Chase | 500% | 600s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Naga@SM_PROVOKE | 3 | Attack | 2000% | 600s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Naga@WZ_WATERBALL | 9 | Attack | 1000% | 0s | 20000s | Yes | Target | always | 0 |
