


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#19982: Costume Santa Hat
| Item ID | 19982 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | C_Santa's_Hat |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Costume Santa Hat | Tipo | Weapon - Shotgun |
| Precio Compra | 0 z. | Peso | 0 |
| Precio Venta | 0 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Costume Top Headgear | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 if (gettime(DT_MONTH) == 12) {
2 bonus bMaxHP,1000;
3 bonus bMaxSP,100;
4 bonus bAspd,3;
5 bonus2 bAddClass,Class_All,10;
6 bonus bMatkRate,10;
7 bonus bHealPower,10;
8 }
Script al Equipar:
Ninguno