


Estas viendo el Mob
#2024: Bradium Golem
| Mob ID | 2024 | Sprite | BRADIUM_GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Bradium Golem | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Bradium Golem | HP | 45,200 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 101 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 2,100 | Ataque | 12,000~13,000 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 2,838 | Defensa | 78 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 22 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,008 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,200 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Bradium Golem dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7067 | Stone Fragment | 4.5% | |
| 953 | Stone Heart | 7.5% | |
| 6090 | Refined Bradium | 0.75% | |
| 2138 | Bradium Shield | 0.015% | |
Habilidades del Mob “Bradium Golem”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradium Golem@NPC_STUNATTACK | 4 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Bradium Golem@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
| Bradium Golem@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Bradium Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
| Bradium Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
