


Estas viendo el Mob
#2046: Magic Decoy
| Mob ID | 2046 | Sprite | MAGICDECOY_WIND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Magic Decoy | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Magic Decoy | HP | 2,500 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 100 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 2,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 150~150 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 16 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Magic Decoy dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 1.5% | |
Habilidades del Mob “Magic Decoy”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Decoy Wind@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Attack | 10000% | 800s | 3500s | No | Target | always | 0 |
| Magic Decoy Wind@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Chase | 10000% | 800s | 3500s | No | Target | always | 0 |
| Magic Decoy Wind@AL_HEAL | 10 | Chase | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Magic Decoy Wind@AL_HEAL | 10 | Idle | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Magic Decoy Wind@AL_HEAL | 10 | Attack | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
