


Estas viendo el Mob
#2068: Boitata (MVP)
| Mob ID | 2068 | Sprite | BOITATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Boitata | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Boitata | HP | 1,283,990 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 93 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 11,143 | Ataque | 1,060~2,022 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 11,693 | Defensa | 7 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 5,572 | Defensa Magica | 36 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,150 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,150 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Boitata dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7444 | Treasure Box | 7.5% | |
| 985 | Elunium | 1.5% | |
| 984 | Oridecon | 1.5% | |
| 607 | Yggdrasil Berry | 0.75% | |
| 1377 | Hurricane's Fury | 0.15% | |
| 1422 | Hunting Spear | 0.15% | |
| 1471 | Hellfire | 0.15% | |
Habilidades del Mob “Boitata”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boitata@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| Boitata@MG_FIREBALL | 5 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Boitata@MG_FIREBALL | 5 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Boitata@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Idle | 1000% | 0s | 200000s | No | Self | always | 0 |
| Boitata@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 1000% | 0s | 200000s | No | Self | always | 0 |
| Boitata@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 2000% | 1000s | 200000s | No | Target | always | 0 |
| Boitata@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 500% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Boitata@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Boitata@SM_MAGNUM | 7 | Attack | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Boitata@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Boitata@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Boitata@NPC_WIDEBLEEDING | 2 | Attack | 10000% | 500s | 100000s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Boitata@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Boitata@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 1000s | 30000s | No | Self | slavele | 1 |
| Boitata@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 1000s | 30000s | No | Self | slavele | 1 |
| Boitata@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Chase | 10000% | 1000s | 30000s | No | Self | slavele | 1 |
| Boitata@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Boitata@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
