


Estas viendo el Mob
#2070: Piranha
| Mob ID | 2070 | Sprite | PIRANHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Piranha | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Piranha | HP | 4,522 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 75 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 135 | Ataque | 182~223 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 153 | Defensa | 2 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Piranha dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 963 | Sharp Scale | 13.5% | |
| 956 | Gill | 0.9% | |
| 1053 | Ancient Tooth | 0.75% | |
| 1054 | Ancient Lips | 0.75% | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.0075% | |
| 1249 | Fisherman's Dagger | 0.0075% | |
| 13027 | Scalpel | 0.0015% | |
Habilidades del Mob “Piranha”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piranha@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Piranha@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Attack | 50% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Piranha@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Piranha@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Piranha@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
