


Estas viendo el Mob
#2072: Jaguar
| Mob ID | 2072 | Sprite | JAGUAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Jaguar | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Jaguar | HP | 3,914 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 71 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 108 | Ataque | 192~234 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 77 | Defensa | 9 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,250 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 580 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Jaguar dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7171 | Leopard Skin | 4.5% | |
| 7172 | Leopard Claw | 3% | |
| 919 | Animal Skin | 1.5% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.06% | |
| 1810 | Claw | 0.0015% | |
Habilidades del Mob “Jaguar”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Jaguar@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Jaguar@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Jaguar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Jaguar@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Jaguar@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
