


Estas viendo el Mob
#2074: Curupira
| Mob ID | 2074 | Sprite | CURUPIRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Curupira | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Curupira | HP | 3,096 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 68 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 93 | Ataque | 140~175 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 68 | Defensa | 9 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 530 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 530 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Curupira dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 517 | Meat | 4.5% | |
| 7267 | Tiger Panty | 0.75% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.375% | |
| 1505 | Mace | 0.15% | |
| 1011 | Emveretarcon | 0.015% | |
Habilidades del Mob “Curupira”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curupira@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Curupira@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Curupira@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Curupira@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Curupira@MG_STONECURSE | 5 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Curupira@MG_STONECURSE | 5 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Curupira@AL_INCAGI | 1 | Chase | 500% | 700s | 60000s | No | Self | always | 0 |
