


Estas viendo el Item
#2104: Buckler
| Item ID | 2104 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Buckler_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Buckler | Tipo | Weapon - One-Handed Sword |
| Se puede comprar en NPC | 14,000 | Peso | 60 |
| Se vende en NPC | 7,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 4 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Off Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Buckler Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Buckler Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 1.2% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 0.015% | 83 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 1245 | Christmas Goblin | 0.0075% | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1122 | Goblin | 0.0075% | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1133 | Kobold | 0.0075% | 36 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1134 | Kobold | 0.0045% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.0045% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1123 | Goblin | 0.0015% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 0.0015% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 0.0015% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 0.0015% | 22 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
