


Estas viendo el Item
#2116: Angelic Guard
| Item ID | 2116 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Angel's_Safeguard | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Angelic Guard | Tipo | Weapon - Dagger |
| Se puede comprar en NPC | 10,000 | Peso | 40 |
| Se vende en NPC | 5,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 3 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 20 |
| Ubicacion de Equipo | Off Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Novice | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus2 bSubRace,RC_Demon,5; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Angelic Guard Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Angelic Guard Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Mastering | 1.5% | 2 | Plant | Nivel 1 Water |
